Przewody
Przewody płaskie Wymiary
Kod Typ i przekrój Zalecany dławik Wymiary [mm] Masa [kg/1000m]
03.01-4G1,5 H07VVH6-F 4G1,5 DPPG16 5,1 x 15,0 139,00
03.01-8G1,5 H07VVH6-F 8G1,5 DPPG29 5,1 x 28,2 270,00
03.01-12G1,5 H07VVH6-F 12G1,5 DPPG42 5,1 x 41,2 400,00
03.01-4G2,5 H07VVH6-F 4G2,5 DPPG21 5,8 x 18,3 202,00
03.01-8G2,5 H07VVH6-F 8G2,5 DPPG36 5,8 x 34,5 395,00
03.01-4G4 H07VVH6-F 4G4 DPPG21 6,7 x 20,4 279,00
03.01-4G6 H07VVH6-F 4G6 DPPG29 7,2 x 22,5 367,00

Powyższe przewody są przewodami magazynowanymi, inne przekroje dostępne na zamówienie

Przewody nośne do kaset Wymiary Opis

Kod: Przekrój Zalecany
dławik
 Masa
[kg/1000m]
A [mm]
03.02-12x1,5 12x1,5 Pg16 460 14,50
03.02-16x1,5 16x1,5 Pg21 594 17,00
03.02-24x1,5 24x1,5 Pg29 820 22,60